価格 | 2,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 91.64㎡(27.72坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/12 |
価格 | 2,200万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 91.64㎡(27.72坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 150.36㎡(45.48坪) | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建物面積 | 91.64㎡(27.72坪) | 建物構造 | 木造 | 向き | - | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||
接道状況 | 南東側 幅員4m 私道に接道 | |||||||||||
私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 2022年 12月 (上旬) | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
法令上の制限 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2023/06/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立赤江小学校 2170m | 中学校区 | 宮崎市立赤江東中学校 1778m | |||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社 コーワエステート
〒880-0034宮崎県宮崎市矢の先町115番地