価格 | 1,530万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 95.68㎡(28.94坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/08 |
価格 | 1,530万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | ||
建物面積 | 95.68㎡(28.94坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1978/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 197.99㎡(59.89坪) | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建物面積 | 95.68㎡(28.94坪) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 向き | - | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に13.7m接道,東側 幅員4.5m 公道に13.5m接道 | |||||||||||
私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
法令上の制限 | 絶対高さ10m、外壁後退1m(再建築時) | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2023/06/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立檍小学校 683m | 中学校区 | 宮崎市立檍中学校 79m | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社 コーワエステート
〒880-0034宮崎県宮崎市矢の先町115番地