価格 | 3,399万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 96.78㎡(29.27坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/08 |
価格 | 3,399万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | ||
建物面積 | 96.78㎡(29.27坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積 | 168.10㎡(50.85坪) | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建物面積 | 96.78㎡(29.27坪) | 建物構造 | 木造 | 向き | - | |||||||
建物階数 | 地上2階建て | 間取り/間取り内訳 | 4LDK/ - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||
接道状況 | 西側 幅員5m 公道に接道,南側 幅員6.6m 公道に接道 | |||||||||||
私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 2023年 08月 (下旬) | 引渡条件 | - | |||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
法令上の制限 | 絶対高さ10m、外壁後退1m | |||||||||||
情報更新日 | 2023/06/09 | 次回更新予定日 | 2023/06/23 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社 コーワエステート
〒880-0034宮崎県宮崎市矢の先町115番地